列车时刻
列车时刻表 高铁时刻表 动车时刻表 余票查询 火车票订票点 火车站

G7390

  杭州-南京的详细信息如下:



车次G7390运行时间2小时59分


杭州至南京 (当天到)
始发站 杭州 到达站 南京 硬座 218 软座 344
发车时间 17:09 到站时间 20:08 硬卧上/中/下 //
火车类型 高速动车 全程距离 470公里 软卧上/下 /
是否空调 最近更新 2012-5-18 二等 218 一等 344

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 二等/一等 特等座价
G7390 1 杭州 始发站 17:09 1 0分 0 0/0 0
G7390 2 桐乡 17:32 17:33 1分钟 1 23分 57 27/42 0
G7390 3 嘉善南 17:48 17:51 3分钟 1 39分 102 47/75 0
G7390 4 上海虹桥 18:13 18:15 2分钟 1 1小时4分 169 78/124 0
G7390 5 昆山南 18:35 18:37 2分钟 1 1小时26分 219 103/159 0
G7390 6 苏州园区 18:47 18:48 1分钟 1 1小时38分 243 113/179 0
G7390 7 无锡 19:05 19:07 2分钟 1 1小时56分 295 138/219 0
G7390 8 惠山 19:16 19:17 1分钟 1 2小时7分 309 143/229 0
G7390 9 常州 19:27 19:29 2分钟 1 2小时18分 334 153/244 0
G7390 10 南京 20:08 终点站 1 2小时59分 470 218/344 0
©列车时刻网(www.liecheshike.com)版权所有 京ICP备09023567号